Domingo tem jogo contra o Denver Broncos, com transmissão a partir das 19h20 pela ESPN. Segue abaixo a lista de jogadores com lesões e o status deles para o jogo.
San Diego Chargers
| Nome | Posição | Lesão | Qua. | Qui. | Sex | Status |
| Jeromey Clary | G/T | Ombro | PL | NP | NP | Questionável |
| King Dunlap | T | Tornozelo | PT | PT | PT | Provável |
| D.J. Fluker | T | Tornozelo | NP | PL | PL | Questionável |
| Nick Hardwick | C | Pescoço/Concussão | NP | NP | PL | Questionável |
| Sean Lissemore | DE/DT | Ombro | PL | PL | PL | Questionável |
| Ryan Matthews | RB | Tornozelo | NP | NP | NP | Questionável |
| Kendall Reyes | DE | Tornozelo | PT | PT | PT | Provável |
| Eddie Royal | WR/KR | Dedão do Pé | NP | NP | NP | Questionável |
| Eric Weddle | FS | Estiramento | PL | PT | PT | Provável |
Denver Broncos
| Nome | Posição | Lesão | Qua. | Qui. | Sex | Status |
| Champ Bailey | CB | Ombro | PT | PT | PT | Provável |
| Joel Dressen | TE | Joelho | PT | PT | PT | Provável |
| Duke Ihenacho | S | Concussão | PT | PT | PT | Provável |
| Winston Justice | T | Dedo | PT | PT | PT | Provável |
| Chris Kuper | G | Tornozelo | PT | PT | PT | Provável |
| Steve Vallos | C | Concussão | PT | PT | PT | Provável |
| Kayvon Webster | CB | Dedão da Mão | PT | PT | PT | Provável |
| Wes Welker | WR | Concussão | PT | PT | PT | Provável |
| Derek Wolfe | DE | Doença | NP | NP | NP | Fora do Jogo |
Legenda:
Definições de Status de Treinamento:
- NP: Não participou dos treinos do dia.
- PL: Participação limitada no treinamento do dia.
- PT: Participação total no treinamento do dia. Participou do treinamento completo, com 100% das repetições normais do jogador.
Definições de Status de Jogo:
- Fora: O jogador não irá jogar.
- Dúvida: Existe 75% de chance do jogador participar do jogo.
- Questionável: Existe 50% de chance do jogador participar do jogo.
- Provável: Existe 25% de chance do jogador participar do jogo.
